Laser Distance Sensor_visible
The D-Series Dimetix Laser Distance Sensors are at the forefront of continuous innovation.
These sensors can measure on dark surfaces, even under outdoor solar conditions.
The series introduces a modern design and an impressive 1 kHz output rate.
|
→Highlight
![]()
|
• Measuring range: 0.05 ~ 500 m |
| • Max. measuring rate: 250Hz | |
| • Accuracy: ±1.0mm | |
| • Interfaces: RS232/422, SSI, USB | |
| • High precision analog output: 0.1% | |
| • 3x Digital Outputs & 1 Digital Input | |
| • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT (optional) | |
| • Protection: IP65, Temp range: -40 ~ +60°C |
→Specification (DPE / DEN / DEH series)
| Product Type | DPE-10-500 | DPE-30-500 | DEN-10-500 | DEH-30-500 |
|---|---|---|---|---|
| Measuring range (natural surface) | 0.05~100 m | 0.05~100 m | 0.05~100 m | 0.05~100 m |
| Measuring range (reflective foil) | 0.5~500 m | 0.5~500 m | 0.5~500 m | 0.5~500 m |
| Accuracy (@2σ) | ±1 mm | ±3 mm | ±1 mm | ±3 mm |
| Repeatability typ. | ±0.3 mm | ±0.7 mm | ±0.3 mm | ±0.7 mm |
| Max measuring rate | 250 Hz | 250 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Operating temperature | -40~+60 °C | -40~+60 °C | -10~+50 °C | -10~+60 °C |
| Degree of Protection | IP65 | |||
| Power supply | 12...30VDC | |||
| Power Consumption@24VDC | 0.5A | 0.5A | 0.15A | 0.15A |
| Diameter laser dot@10m | 7×3 mm | 7×3 mm | 7×3 mm | 7×3 mm |
| Dimensions (L×W×H) | 140×78×48 mm | 140×78×48 mm | 140×78×48 mm | 140×78×48 mm |
| Weight | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g |
| Analog Output | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA |
| Max error analog output | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
| 2 Digital Outputs / Error | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| RS-232 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RS-422/RS-485 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSI | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PROFINET (Option) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EtherNetIP (Option) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EtherCAT (Option) | Yes | Yes | Yes | Yes |
→Specifications (DAN / DAE / DBN series)
| Product Type | DAN-10-150 | DAN-30-150 | DAE-10-050 | DBN-50-050 |
|---|---|---|---|---|
| Measuring range (natural surface) | 0.05~100 m | 0.05~100 m | 0.05~50 m | 0.05~50 m |
| Measuring range (reflective foil) | ~40~150 m | ~40~150 m | ~40~50 m | - |
| Accuracy (@2σ) | ±1 mm | ±3 mm | ±1 mm | ±5 mm |
| Repeatability typ. | ±0.3 mm | ±0.7 mm | ±0.3 mm | ±1.8 mm |
| Max measuring rate | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 10 Hz |
| Operating temperature | -10~+50 °C | -10~+50 °C | -40~+60 °C | -10~+50 °C |
| Degree of Protection | IP65 | |||
| Power Consumption@24VDC | 0.5A | 0.5A | 0.15A | 0.15A |
| Diameter laser dot @10m | 7×3 mm | 7×3 mm | 7×3 mm | 7×3 mm |
| Dimensions (L×W×H) | 140×78×48 mm | 140×78×48 mm | 140×78×48 mm | 140×78×48 mm |
| Weight | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g |
| Analog Output | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA |
| Max error analog output | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% |
| 2 Digital Outputs / Error | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| RS-232 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RS-422/RS-485 | Yes | Yes | Yes | - |
| SSI | Yes | Yes | Yes | - |
| PROFINET (Option) | Yes | Yes | Yes | - |
| EtherNetIP (Option) | Yes | Yes | Yes | - |
| EtherCAT (Option) | Yes | Yes | Yes | - |
※ Note : Measuring rate and Accuracy are based on Dimetix Orange Foil.
→Dimensions
→EtherNet Interface - Extension Cover
Optional industrial Ethernet module supporting PROFINET®, EtherNet/IP™, and EtherCAT.
It can be attached to almost all D-Series laser sensors.

→PC Software Tool
Free configuration software for Dimetix Laser Distance Sensors (Windows only).
