레이저 거리센서(가시광선) 제품정보
| |||||||||||||
|
→Dimetix Laser 센서 특징 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Dimetix Laser Sensor 사양
| Product Type | DPE-10-500 | DPE-30-500 | DEN-10-500 | DEH-30-500 |
|---|---|---|---|---|
| 감지거리(자연상태) | 0.05~100 m | 0.05~100 m | 0.05~100 m | 0.05~100 m |
| 감지거리(반사판) | 0.5~500 m | 0.5~500 m | 0.5~500 m | 0.5~500 m |
| 정도(@2σ) | ±1 mm | ±3 mm | ±1 mm | ±3 mm |
| 반복성 | ±0.3 mm | ±0.7 mm | ±0.3 mm | ±0.7 mm |
| 최대 측정 속도 | 250 Hz | 250 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| 동작온도 | -40~+60 °C | -40~+60 °C | -10~+50 °C | -10~+60 °C |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 전원 | 12~30 VDC | 12~30 VDC | 12~30 VDC | 12~30 VDC |
| Product Type | DAN-10-150 | DAN-30-150 | DAE-10-050 | DBN-50-050 |
|---|---|---|---|---|
| 감지거리(자연상태) | 0.05~100 m | 0.05~100 m | 0.05~50 m | 0.05~50 m |
| 감지거리(반사판) | 0.05~150 m | 0.05~150 m | - | - |
| 정도(@2σ) | ±1 mm | ±3 mm | ±1 mm | ±5 mm |
| 반복성 | ±0.3 mm | ±0.7 mm | ±0.3 mm | ±1.8 mm |
| 최대 측정 속도 | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 10 Hz |
| 동작온도 | -10~+50 °C | -10~+50 °C | -40~+60 °C | -10~+50 °C |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 전원 | 12~30 VDC | 12~30 VDC | 12~30 VDC | 12~30 VDC |
| 소비 전력@24VDC | 0.15A | 0.15A | 0.5A | 0.15A |
| 레이저 빔 직경@10m | 7×3 mm | 7×3 mm | 7×3 mm | 7×3 mm |
| 제품 사이즈 (L×W×H) | 140×78×48 mm | 140×78×48 mm | 140×78×48 mm | 140×78×48 mm |
| 무게 | 350 g | 350 g | 350 g | 350 g |
| 아날로그 출력 | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA |
| 최대 아날로그 출력 오차 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% |
| 2 Digital Outputs / Error | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| RS-232 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RS-422/RS-485 | Yes | Yes | Yes | - |
| SSI | Yes | Yes | Yes | - |
| PROFINET (옵션) | Yes | Yes | Yes | - |
| EtherNetIP (옵션) | Yes | Yes | Yes | - |
| EtherCAT (옵션) | Yes | Yes | Yes | - |
※ 비고 : 데이터시트의 측정 속도와 정도는 레이저 반사판 기준입니다.
→치수
→EtherNet Interface - Extension Cover
EtherNet 옵션을 지원하며 센서의 뒤 커버만 교체함으로써 원하는 통신 방식을 선택할 수 있습니다.

→PC 전용 프로그램
Dimetix Utility Software를 통해 PC에서 측정 데이터 모니터링, 설정 변경 및 펌웨어 업데이트가 가능합니다.
